ВАРАТАРИ |
|||||||
No.
|
Фото |
Имя Фамилия
|
Дата
рождения
|
Рост
|
Гражданство
|
Рын.стоимость*
|
Контракт до
|
* | Joe Hart | 19.04.1987 | 1.91 | ENG | £14.45 млн. |
30.06.2019 |
|
13 | Willy Caballero | 28.09.1981 | 1.86 | ARG ESP |
£1.7 млн. | 30.06.17 | |
|
Claudio Bravo | 13.04.1983 | 1.84 | Chile | £12.75 тыс. | 30.06.2020 |
ЗАЩИТНИКИ |
|||||||
No.
|
Фото |
Имя Фамилия
|
Дата
рождения
|
Рост
|
Гражданство
|
Рын.стоимость*
|
Контракт до
|
4 | Vincent Kompany (C) | 10.04.1986 | 1.91 | BEL | £25.5 млн. | 30.06.20 | |
30 | Nicolas Otamendi | 12.02.1988 | 1.83 | ARG | £27.2 млн. | 30.06.2020 | |
24 | John Stones | 28.05.1994 | 1.88 | ENG | £23.8 млн. | 30.06.2022 | |
11 | Aleksandr Kolarov | 10.11.1985 | 1.87 | SERB | £9.35 млн. | 30.06.2018 | |
22 | Gael Clichy | 26.07.1985 | 1.76 | FRA | £7.65 млн. | 30.06.2017 | |
3 | Bacary Sagna | 14.02.1983 | 1.76 | FRA | £6.8 млн. | 30.06.2017 | |
5 | Pablo Zabaleta | 16.01.1985 | 1.74 | ARG ESP |
£14 млн. | 30.06.2017 |
ПОЛУЗАЩИТНИКИ
|
|||||||
No.
|
Фото |
Имя Фамилия
|
Дата
рождения
|
Рост
|
Гражданство
|
Рын.стоимость*
|
Контракт до
|
14 | Fernando | 25.06.1987 | 1.87 | BRA POR |
£13.6 млн. | 30.06.2019 | |
Fernandinho | 04.05.1985 | 1.76 | BRA | £23.8 млн. | 30.06.2017 | ||
Ilkay Gündogan | 24.10.1990 | 1.80 | GER | £25.5 млн. | 30.06.2020 | ||
42 | Yaya Toure | 13.05.1983 | 1.88 | CIV | £13.6 млн. | 30.06.2017 | |
18 | Delph | 21.11.1989 | ENG | £8.5 млн. | 30.06.2020 | ||
17 | Brune | 28.07.1991 | BEL | £51 млн. | 30.06.2021 | ||
* | Samir Nasri | 26.06.1987 | 1.78 | FRA | £14 млн. | 30.06.2015 | |
21 | David Silva | 08.01.1986 | 1.70 | ESP | £38.5 млн. | 30.06.2017 | |
9 | Nolito | 18.10.1986 | £15.30 млн. | 30.06.2020 | |||
15 | Jesus Navas | 21.11.1985 | 1.72 | ESP | £17.5 млн. | 30.06.2017 | |
19 | Sane | 11.01.1996 | £25.5 млн. | 30.06.2021 |
Твиты пользователя @bluemoonruscom
Bluemoon-rus.com - Официальный русскоязычный сайт фанатов Манчестер Сити | Official fan site Manchester City!